loader2
Login OPEN ICICI 3-in-1 Account

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-DLF Jun 30, 2025 29.00 9.50 5.01
Equity-Bajaj Auto Jun 30, 2025 25.82 8.46 -2.68
Equity-Jio Financial Jun 30, 2025 25.44 8.34 13.99
Equity-Pfizer Jun 30, 2025 25.27 8.28 1.14
Equity-Life Insurance Jun 30, 2025 24.32 7.97 1.92
Reverse Repo-TREPS Jun 30, 2025 23.94 7.85 5.62
Equity-Zydus Wellness Jun 30, 2025 23.47 7.69 3.79
Equity-HDFC Life Insur. Jun 30, 2025 20.95 6.87 4.82
Equity-Divi`s Lab. Jun 30, 2025 19.20 6.29 2.99
Equity-Tata Power Co. Jun 30, 2025 17.09 5.60 3.22
T Bills-TBILL-91D Jun 30, 2025 12.89 4.22 17.84
Equity-Aurobindo Pharma Jun 30, 2025 12.66 4.15 -1.13
Equity-A B Lifestyle Jun 30, 2025 11.77 3.86 -8.11
Equity-Adani Power Jun 30, 2025 10.53 3.45 7.71
Equity-Adani Energy Sol Jun 30, 2025 9.88 3.24 1.68
Derivatives - Stock Future-Avenue Super. Jun 30, 2025 9.29 3.05 0.00
Equity-HFCL Jun 30, 2025 9.17 3.01 -1.20
Derivatives - Stock Future-Sun Pharma.Inds. Jun 30, 2025 8.64 2.83 -0.44
Derivatives - Stock Future-Lupin Jun 30, 2025 7.84 2.57 -1.13
Derivatives - Stock Future-Aurobindo Pharma Jun 30, 2025 6.59 2.16 -1.20
Derivatives - Stock Future-Titan Company Jun 30, 2025 5.49 1.80 0.00
Equity-Adani Enterp. Jun 30, 2025 1.34 0.44 0.00
T Bills-TBILL-182D Jun 30, 2025 0.99 0.32 0.00
Net CA & Others-Net CA & Others Jun 30, 2025 -36.46 -11.95 0.00